אינדקס גליקמי
טבלת מזונות מלאה על פי אינדקס גליקמי
| ערך גליקמי נמוך | ערך גליקמי בינוני | ערך גליקמי גבוהה |
| 0 עד 55 | 56 עד 69 | מעל 70 |
מומלץ
כשעתיים לפני אימון לאכול מוצרים בעלי אינדקס גליקמי נמוך.
לאחר אימון לאכול מוצרים בעלי אינדקס גליקמי גבוה.
דגני בוקר
| אינדקס גליקמי נמוך | אינדקס גליקמי בינוני | אינדקס גליקמי גבוהה | |||
| מזון | ע”ג | מזון | ע”ג | מזון | ע”ג |
| אול בראן, קלוגס | 38 | דגני בוקר חיטה מלאה | 58 | פצפוצי אורז | 82 |
| דגני בוקר, משעורה | 31 | מוזלי | 66 | פריכיות אורז, לבן | 82 |
| סובין שיבולת שועל | 50 | מוזלי נוסחה שוויצרית | 56 | קורנפלקס | 77 |
| קורנפלקס, קלוגס | 92 | ||||
ירקות
| אינדקס גליקמי נמוך | אינדקס גליקמי בינוני | אינדקס גליקמי גבוהה | |||
| מזון | ע”ג | מזון | ע”ג | מזון | ע”ג |
| אפונה ירוקה, קפואה | 51 | סלק | 64 | דלעת | 75 |
| ארטישוק ירושלמי | 0 | תירס גרגירים | 59 | גזר | 97 |
| בטטה | 51 | פירה תפוחי אדמה | 67 | צ’יפס | 75 |
| ברוקולי | 0 | שעועית ירוקה | 79 | ||
| גזר מבושל | 49 | תפוח אדמה אפוי | 85 | ||
| עלים וירקות ירוקים | 0 | תפוח אדמה מבושל | 101 | ||
| כרוב | 0 | ||||
| כרובית | 0 | ||||
| מלפפון | 0 | ||||
| סלרי | 0 | ||||
| פלפל ירוק | 0 | ||||
| תירס משומר | 46 | ||||
פירות
| אינדקס גליקמי נמוך | אינדקס גליקמי בינוני | אינדקס גליקמי גבוהה | |||
| מזון | ע”ג | מזון | ע”ג | מזון | ע”ג |
| אבוקדו | 0 | אוכמניה | 59 | אבטיח | 103 |
| אגס | 33 | אננס | 66 | ליצ’י משומרן | 79 |
| אגס, משומר | 44 | אפרסק, משומר | 58 | צימוק שחור | 72 |
| אפרסק | 28 | דבל תאנה | 61 | תמר יבש | 103 |
| בננה | 46 | משמש משומר | 64 | תמר לח | 103 |
| דובדבן | 22 | ענב שחור | 59 | ||
| מנגו | 41 | פפאיה | 56 | ||
| משמש | 46 | צימוק סולטנה | 56 | ||
| ענבים ירוקים | 46 | צימוק ירוק | 64 | ||
| ריבת תפוזים | 48 | ||||
| קיווי | 47 | ||||
| ריבת משמש דלת סוכר | 55 | ||||
| תפוח עץ | 28 | ||||
| שזיף | 24 | ||||
| תפוז | 31 | ||||
| ריבת תות שדה | 51 | ||||
שקדים אגוזים וקטניות יבשות
| אינדקס גליקמי נמוך | |||||
| מזון | ע”ג | מזון | ע”ג | מזון | ע”ג |
| אגוזי ברזיל | 0 | בוטנים | 7 | עדשים ירוקות | 30 |
| אגוזי לוּז | 0 | בוטנים מלוחים | 14 | שעועית (ע”ג בינוני) | 64 |
| אגוזי מקדמיה | 0 | גרגרי חומוס | 10 | שעועית יבשה חומה | 24 |
| אגוזי פקאן | 0 | גרגרי חומוס מבושלים | 28 | שעועית יבשה, לבנה | 36 |
| אגוזי קשיו | 22 | עדשים | 44 | שעועית שחורה | 30 |
| אפונה מבושלת | 22 | עדשים אדומות | 18 | ||
קמח לחמים ודברי מאפה
| אינדקס גליקמי נמוך | אינדקס גליקמי בינוני | אינדקס גליקמי גבוהה | |||
| מזון | ע”ג | מזון | ע”ג | מזון | ע”ג |
| טורטייה מתירס | 54 | לחם מ-100% קמח שעורה | 67 | בגט מקמח לבן | 95 |
| לחם פומפרניקל | 41 | לחם שיפון קל | 68 | בייגלה מקמח לבן | 72 |
| לחם כוסמת עם קמח לבן | 47 | לחמניית המבורגר | 61 | לחם מקמח לבן | 70 |
| לחמניה מקמח לבן | 48 | לחם הודי | 66 | לחם מקמח שחור | 76 |
| קמח מחיטה מלאה | 47 | מלאווח | 61 | לחם מקמח מלא | 77 |
| מאפין | 44 | פיתה מקמח חיטה לבן | 64 | עוגת ספוג עם שוקולד | 87 |
| עוגת בננה | 47 | קמח חיטה מלא דק | 59 | סופגנייה | 76 |
| עוגת בננה ללא סוכר | 55 | בצק עלים מקמח לבן | 42 | פיצה עם גבינה ורוטב | 80 |
| עוגת ספוג | 46 | עוגת לימון | 67 | לחמג’ון (לחם טורקי) | 87 |
| עוגת שוקולד | 38 | פנקייק | 67 | ||
| פיצה דקה | 30 | קרואסון | 60 | ||
מוצרי וחטיפי חלב
| אינדקס גליקמי נמוך | אינדקס גליקמי בינוני | אינדקס גליקמי בינוני גבוהה | |||
| מזון | ע”ג | מזון | ע”ג | מזון | ע”ג |
| גבינה | 0 | יוגורט | 36 | גלידה | 61 |
| חלב רזה | 34 | יוגורט דל שומן | 33 | חטיף מרס | 62 |
| חלב מלא | 39 | מוס שוקולד 2% שומן | 31 | פודינג וניל | 40 |
| חלב-סויה | 44 | שוקולד חלב | 49 | פודינג שוקולד | 47 |
| ממרח נוטלה | 33 | חטיף אגוזים ע”ג גבוהה | 72 | ||
מיצים וסוכרים
| אינדקס גליקמי נמוך | אינדקס גליקמי בינוני | ||||
| מזון | ע”ג | מזון | ע”ג | מזון | ע”ג |
| מיץ אננס | 46 | מיץ ענבים | 48 | גלוקוז – סוכר ענבים | 99 |
| מיץ אשכוליות | 48 | מיץ תפוזים | 46 | דבש | 87 |
| מיץ גזר | 43 | מיץ תפוחים | 37 | מלטוז – סוכר מלתת | 105 |
| מיץ עגבניות | 38 | מיץ אוכמניות | 52 | פנטה | 68 |
| פרוקטוז – סוכר פירות | 19 | סוכרוז | 61 | קוקה קולה | 63 |
מרקים ומוצרים מהחי
| אינדקס גליקמי נמוך | |||||
| מרקים | ע”ג | מוצרים מהחי | ע”ג | מוצרים מהחי | ע”ג |
| מינסטרונה | 39 | ביצים | 0 | דגים | [0] |
| עדשים | 44 | בשר בקר | 0 | טונה | [0] |
| עגבניות | 54 | בשר כבש | 0 | סושי מסלמון | 48 |
| אפונה ערך גליקמי בינוני | 66 | בשר עגל | 0 | ||
פסטה אורז ודגנים שונים
| אינדקס גליקמי נמוך | אינדקס גליקמי בינוני | אינדקס גליקמי גבוהה | |||
| מזון | ע”ג | מזון | ע”ג | מזון | ע”ג |
| איטריות מהירות הכנה | 46 | איטריות אורז | 61 | אורז לבן | 87 |
| אטריות אורז | 40 | אורז, בסמטי | 58 | אורז יסמין | 109 |
| אטריות מקמח לבן | 39 | אורז, לבן | 69 | אורז מלא | 76 |
| טורטליני גבינה | 50 | מג’דרה | 24 | אורז ריזוטו | 69 |
| כוסמת | 54 | קוסקוס | 65 | פסטה מאורז מלא | 92 |
| נודלס | 39 | ||||
| מקרוני | 47 | ||||
| סולת מאודה | 55 | ||||
| ספגטי בולונז | 52 | ||||
| ספגטי מקמח לבן | 33 | ||||
| ספגטי, מקמח מלא | 32 | ||||
| פטוצ’יני | 32 | ||||
| פסטה דקה | 52 | ||||
| פסטה עבה | 46 | ||||
| קאפליני | 45 | ||||
| רביולי | 39 | ||||
